| 鷹 第8期鷹飛位戦 a-class |
||||||||||||||||||
| 第8期鷹飛位戦七番勝負 新鷹飛位誕生! |
||||||||||||||||||
| 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 勝敗 | |||||||||||
| 三瓶でぇ〜す 鷹飛位 | ● | ○ | ○ | △○ | ● | ● | ● | 3勝4敗 | ||||||||||
| 拝一刀 5段 | ○ | ● | ● | △● | ○ | ○ | ○ | 4勝3敗 | △は千日手局 | |||||||||
| 棋譜はこちらまで | ||||||||||||||||||
| e-mail to | ||||||||||||||||||
| tsuchifumazu | 幹事からのお願い | |||||||||||||||||
| 掲示板 | 掲示板は2、3日に1回は必ずチェックをお願いします。長期間対局ができない場合は連絡をお願いします。私も不安になります。 | |||||||||||||||||
| 対局の約束など | 遅刻しそうなときは「遅刻書き込み掲示板」(鷹飛位戦TOPより)にお願いします。(遅刻を回避できますし、相手の方も不安にならずにすみます。i-mode対応) | |||||||||||||||||
| なお今期より「対局を申し込んだ書き込みに対して、1週間を経過しても返答が無い時には、不戦勝を宣言することが出来る。」ようになっています。 | ||||||||||||||||||
| 他クラス対戦表 | なお、トラブルに関しては、できるだけ早急に対処いたします。 | |||||||||||||||||
| b c1 c2 | ||||||||||||||||||
| 他クラス掲示板 | ルール(詳細は「鷹飛位戦TOP」より「ルール」にて) | |||||||||||||||||
| b c1 c2 | 対局設定:フリー対局、持ち時間15分、秒読み60秒、考慮時間なし。先後の指定があります。 | |||||||||||||||||
| (対局表は横に見てください。(先手)とあれば左端の対局者が「先手」という意味です。勝者の「○」をクリックすれば、棋譜が閲覧できます。) | ||||||||||||||||||
| 鷹飛位戦LINK | ||||||||||||||||||
| 鷹飛位戦TOP | ||||||||||||||||||
| TAISEN | 「鷹飛位戦」の流れ | |||||||||||||||||
| カレンダー | 「議論・雑談掲示板」にて自己紹介 → 幹事にメールアドレスの通知 | |||||||||||||||||
| 連絡掲示板 | → 「掲示板」にて対局の約束 → 対局日時が決まったら「カレンダー」に対局予定日の書き込み → 対局 | |||||||||||||||||
| 議論・雑談掲示板 | → 「勝者」は掲示板に結果報告+幹事に棋譜の送信 → 次の対局の約束 → 対局日時が決まったら・・・・・ | |||||||||||||||||
| 遅刻連絡掲示板 | ||||||||||||||||||
| 棋譜検討掲示板 | ||||||||||||||||||
| ルールブック | 第8期鷹飛位戦Aクラス対戦表 | |||||||||||||||||
| 公式記録集 | ||||||||||||||||||
| 第7期a-class | 順位 | ハンドルネーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 勝敗 | 遅刻 | 今期 順位 |
||||
| 〜08/15 | 〜08/22 | 〜08/29 | 〜09/05 | 〜09/12 | 〜09/19 | 〜09/26 | 〜10/03 | 〜10/10 | ||||||||||
| 1位 | 蒙天 7段 |
ほほ ● |
たぬ ○ |
拝一 ● |
AYU − |
中州 ○ |
chok ○ |
ケン ● |
メル ○ |
うら ○ |
5勝 3敗 |
− | 2 | |||||
| my homepage | ||||||||||||||||||
| 16.Jan.2005 up date |
2位 | うら 6段 |
ケン ● |
ほほ ○ |
中州 ○ |
chok ○ |
メル ○ |
AYU − |
拝一 ● |
たぬ ● |
蒙天 ● |
4勝 4敗 |
− | 4 | ||||
| 3位 | メルクリウス 6段 |
中州 ● |
AYU − |
ほほ ● |
たぬ ● |
うら ● |
拝一 ● |
chok ○ |
蒙天 ● |
ケン ○ |
2勝 6敗 |
− | 8 | |||||
| 4位 | ケンチャム 6段 |
うら ○ |
中州 ○ |
AYU − |
ほほ ● |
拝一 ● |
たぬ ● |
蒙天 ○ |
chok ○ |
メル ● |
4勝 4敗 |
− | 5 | |||||
| 5位 | choku3 6段 |
AYU − |
拝一 ● |
たぬ ○ |
うら ● |
ほほ ○ |
蒙天 ● |
メル ● |
ケン ● |
中州 ○ |
3勝 5敗 |
− | 7 | |||||
| 6位 | 中州の鬼 6段 |
メル ○ |
ケン ● |
うら ● |
拝一 休場 |
蒙天 休場 |
ほほ 休場 |
たぬ 休場 |
AYU − |
chok 休場 |
1勝 7敗 |
− | 9 | |||||
| 7位 | AYUMUNOKOMA 5段 |
chok − |
メル − |
ケン − |
蒙天 − |
たぬ − |
うら − |
ほほ − |
中州 − |
拝一 − |
今期 休場 |
− | − | |||||
| 7位 | 拝一刀 5段 |
たぬ ○ |
chok ○ |
蒙天 ○ |
中州 ○ |
ケン ○ |
メル ○ |
うら ○ |
ほほ ○ |
AYU − |
8勝 0敗 |
− | 1 | |||||
| 7位 | たぬきねいり 6段 |
拝一 ● |
蒙天 ● |
chok ● |
メル ○ |
AYU − |
ケン ○ |
中州 ○ |
うら ○ |
ほほ ○ |
5勝 3敗 |
− | 3 | |||||
| 7位 | ほほえみ空海 5段 |
蒙天 ○ |
うら ● |
メル ○ |
ケン ○ |
chok ● |
中州 ○ |
AYU − |
拝一 ● |
たぬ ● |
4勝 4敗 |
− | 6 | |||||
| 休場者: |
||||||||||||||||||
| 中州の鬼氏は4節以降、休場による不戦敗 | ||||||||||||||||||